Tipos de Variáveis em VB.NET.
Boa tarde galera!
Neste primeiro post do blog .NET Programmers Extreme, gostaria de mostrar as diferenças entre os tipos de varíáveis disponíveis no VB.NET.
| Tipo de Variável | Tamanho | Range | Situação exemplo |
| Byte | 1 Byte | 0 a 255 (sem sinal) | Dim ID as Byte ID = 16 |
| Short | 2 Bytes | - 32.768 até 32.767 | Dim rendimentos as Shor rendimentos = -10 |
| Integer | 4 Bytes | - 2.147.483.648 até 2.147.483.647 | Dim habitantes as Integer habitantes = 150000000 |
| Long | 8 Bytes | - 9.223.372.036.854.775.808 até 9.223.372.036.854.775.807 | Dim Celulas as Long Celulas = 12345768009 |
| Single | 4 Bytes | - 3,402823 x 1038 to -1.401298 x 10-45 (valores negativos) 1,401298 x 10-45 a 3,402823 x 1038 (valores positivos) |
Dim valor as Single valor = 1457,42 |
| Double | 8 Bytes | ± 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 (sem ponto decimal) ± 7,9228162514264337593543950335 (com 28 casas decimais) Menor valor representável: ± 0,0000000000000000000000000001 |
Dim DEBITO as Decimal DEBITO = 1387987,34 |
| Char | 2 Bytes | 0 até 65.535 caracteres | Dim SEXO as Char SEXO = “M” |
| String | 10 Bytes + 2 X quantidade de caracteres | 0 até aproximadamente dois bilhões de caracteres Unicode | Dim NOME as String NOME = “José da Silva” |
| Boolean | 4 Bytes | True ou False | Dim Ativo as Boolean Ativo = True |
| Date | 8 Bytes | 1 de janeiro de 0001 a 31 de dezembro de 9999 | Dim DataNascimento as Date DataNascimento = #14/10/1982# |
| Object | 4 Bytes | Qualquer tipo pode ser armazenado em uma variável do tipo Object | |
Ola .NET Programmers Extreme muito bom o conteudo sobre variáveis e seu comportamentos, é algo de muito utilidade na hora de saber que tipo de variável devemos usar para criar uma função, ou sei la o raciocinio, mais em outras palavras o conteudo ta um apoio muito bom para que começa e pra quem quer esclarecimento sobre o assunto.
ResponderExcluir